モンスター名 | |||
エビルプリースト | |||
系統 | |||
悪魔系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
5495896 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv90 | |||
特技 | |||
デイン | |||
ヒャド | |||
得意特技 | |||
マダンテ | |||
得意な場所 | |||
砂のかいろう | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ゲマ × ダークビショップ |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 480 | MP | 240 |
攻 | 120 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 15 |
攻 | 120 | 守 | 15 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 624 |
攻 | 313 | 守 | 624 |
早 | 624 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 879 |
攻 | 553 | 守 | 879 |
早 | 999 | 賢 | 999 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
全ての能力がかなりいい。 進化の秘宝の悪用を企む邪悪な僧正。 |