モンスター名 | |||
さつじんき | |||
系統 | |||
悪魔系 | |||
レア | |||
★6 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
3063198 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv40 | |||
特技 | |||
いっかつ | |||
きあいをためる | |||
得意特技 | |||
マヒャドぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
入手方法 | |||
期間限定 亜空間の扉 エルサーゼ王国周辺地 10回討伐報酬 |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 15 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 156 |
攻 | 313 | 守 | 313 |
早 | 313 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 672 | MP | 336 |
攻 | 568 | 守 | 553 |
早 | 672 | 賢 | 378 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPの伸びは かなりいい。 これまで何人もの 冒険者を地獄へ 送ってきた。 |