モンスター名 | |||
ボストロール | |||
系統 | |||
悪魔系 | |||
レア | |||
★5 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv50 | |||
特技 | |||
みなごろし | |||
たいあたり | |||
得意特技 | |||
すてみ | |||
得意な場所 | |||
なげきの廃墟 | |||
砂のかいろう | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
悪魔系 × バルザック |
|||
アンクルホーン × 獣系 |
|||
配合用途 | |||
ボストロール × 獣系 =ずしおうまる |
|||
ボストロール × ようがんまじん =いどまじん |
|||
うごくせきぞう × ボストロール =あんこくのまじん |
|||
フーセンドラゴン × ボストロール =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × ボストロール =アンドレアル |
|||
バトルレックス × ボストロール =アンドレアル |
|||
ゆうれいせんちょう × ボストロール =しにがみきぞく |
|||
がいこつけんし × ボストロール =しにがみきぞく |
|||
ダゴン × ボストロール =ヘルパイレーツ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 15 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 60 | 賢 | 15 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 240 |
攻 | 15 | 守 | 60 |
早 | 15 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 78 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 78 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 333 |
攻 | 879 | 守 | 924 |
早 | 153 | 賢 | 153 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | ◎ |
封 | × | 混 | × |
毒 | × | 麻 | ○ |
呪 | × | 休 | △ |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |