モンスター名 | |||
デュラン | |||
系統 | |||
悪魔系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
6130111 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv90 | |||
特技 | |||
かまいたち | |||
つばめがえし | |||
得意特技 | |||
ギガスラッシュ | |||
得意な場所 | |||
なげきの廃墟 | |||
砂のかいろう | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ジャミラス × じゃりゅうせんし |
|||
ずしおうまる × ゴールデンゴーレム |
|||
タイタニス × ワンダーエッグ |
|||
配合用途 | |||
デュラン × しんりゅう =デスピサロ |
|||
デュラン × ダークホーン =タイタニス |
|||
デュラン × デスゴーゴン =タイタニス |
|||
キラーマシン2 × デュラン =キラーマジンガ |
|||
キラーマシン3 × デュラン =キラーマジンガ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 15 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 120 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 624 |
攻 | 313 | 守 | 156 |
早 | 312 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 924 | MP | 879 |
攻 | 792 | 守 | 516 |
早 | 552 | 賢 | 567 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | ◎ |
封 | ○ | 混 | ○ |
毒 | ◎ | 麻 | ◎ |
呪 | ○ | 休 | ○ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |