モンスター名 | |||
デスソーサー | |||
系統 | |||
物質系 | |||
レア | |||
★5 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv40 | |||
特技 | |||
かまいたち | |||
メダパニダンス | |||
得意特技 | |||
バギ | |||
得意な場所 | |||
まよい砂漠 | |||
氷魔の雪原 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
のろいのランプ × ウインドマージ |
|||
物質系 × ドラキー |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 156 |
攻 | 156 | 守 | 78 |
早 | 78 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 567 | MP | 336 |
攻 | 516 | 守 | 258 |
早 | 378 | 賢 | 153 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | ◎ |
封 | △ | 混 | △ |
毒 | △ | 麻 | △ |
呪 | × | 休 | × |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |