モンスター名 | |||
クラウンヘッド | |||
系統 | |||
物質系 | |||
レア | |||
★6 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4645800 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv90 | |||
特技 | |||
たいあたり | |||
すてみ | |||
得意特技 | |||
たかくとびあがる | |||
得意な場所 | |||
まよい砂漠 | |||
氷魔の雪原 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
トーテムキラー × ピエロスライム |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 15 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 15 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 629 | MP | 78 |
攻 | 313 | 守 | 624 |
早 | 156 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 213 |
攻 | 568 | 守 | 984 |
早 | 396 | 賢 | 291 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |