モンスター名 | |||
うごくせきぞう | |||
系統 | |||
物質系 | |||
レア | |||
★7 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv40 | |||
特技 | |||
だいぼうぎょ | |||
みがわり | |||
得意特技 | |||
みなごろし | |||
得意な場所 | |||
まよい砂漠 | |||
忘却の遺跡 | |||
氷魔の雪原 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
物質系 × ホーンビートル |
|||
物質系 × ダンジョンえび |
|||
ゴーレム × ゴーレム |
|||
配合用途 | |||
うごくせきぞう × ボストロール =あんこくのまじん |
|||
うごくせきぞう × ギガンテス =あんこくのまじん |
|||
モーザ × うごくせきぞう =ロックちょう |
|||
キラーグース × うごくせきぞう =ロックちょう |
|||
バトルレックス × うごくせきぞう =コアトル |
|||
獣系 × うごくせきぞう =グリズリー |
|||
オーガー × うごくせきぞう =いどまじん |
|||
ユニコーン × うごくせきぞう =ストロングアニマル |
|||
スライム系 × うごくせきぞう =ストーンスライム |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 15 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 15 | 守 | 15 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 158 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 77 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 338 |
攻 | 879 | 守 | 879 |
早 | 152 | 賢 | 276 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | ◎ |
封 | △ | 混 | × |
毒 | × | 麻 | ○ |
呪 | △ | 休 | △ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |