モンスター名 | |||
デスマシーン | |||
系統 | |||
物質系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4645800 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv90 | |||
特技 | |||
マジックバリア | |||
もろばぎり | |||
得意特技 | |||
みなごろし | |||
得意な場所 | |||
まよい砂漠 | |||
◎氷魔の雪原 | |||
時忘れの神殿 | |||
得意な天候 | |||
雷 | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
キラーマシン2 × ブルファング |
|||
配合用途 | |||
キラーマシン3 × デスマシーン =Sキラーマシーン |
|||
血統 × ブラックドラゴン =ドラゴンマシン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 480 |
早 | 120 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 60 |
早 | 120 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 313 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 156 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 924 | MP | 553 |
攻 | 999 | 守 | 999 |
早 | 396 | 賢 | 456 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |