モンスター名 | |||
ダークマター | |||
系統 | |||
物質系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv90 | |||
特技 | |||
ジゴスパーク | |||
ぶきみなひかり | |||
得意特技 | |||
あくまぎり | |||
得意な場所 | |||
まよい砂漠 | |||
◎氷魔の雪原 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ゴールデンゴーレム × ゴールデンスライム |
|||
ゴールデンゴーレム × メタルキング |
|||
キラーマシン2 × デッドマスカー |
|||
配合用途 | |||
デスタムーア(変身) × ダークマター =デスタムーア(最終) |
|||
ゴールデンスライム × ダークマター =グランスライム |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 120 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 60 |
攻 | 15 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 312 |
攻 | 157 | 守 | 624 |
早 | 312 | 賢 | 158 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 612 |
攻 | 292 | 守 | 924 |
早 | 612 | 賢 | 338 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | ◎ |
封 | ◎ | 混 | ◎ |
毒 | ◎ | 麻 | ◎ |
呪 | ◎ | 休 | △ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |