モンスター名 | |||
ドラゴンヘビー | |||
系統 | |||
ドラゴン系 | |||
レア | |||
★7 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv95 | |||
特技 | |||
フバーハ | |||
ドラゴンぎり | |||
得意特技 | |||
たいあたり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ギガントヒルズ × スマイルリザード |
|||
配合用途 | |||
ドラゴンヘビー × かくとうパンサー =アサシンブロス |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 15 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 313 |
攻 | 313 | 守 | 312 |
早 | 312 | 賢 | 311 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 568 |
攻 | 673 | 守 | 612 |
早 | 612 | 賢 | 446 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
他を圧倒するHPの伸びをみせる。太ったドラゴンの魔物。 |