モンスター名 | |||
ドラゴンキッズ | |||
系統 | |||
ドラゴン系 | |||
レア | |||
★1 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv45 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
うけながし | |||
得意特技 | |||
たいあたり | |||
得意な場所 | |||
◎もうじゃの洞窟 | |||
霧の峡谷 | |||
忘却の遺跡 | |||
得意な天候 | |||
日照り | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
たびだちの荒野1P 寂れた鉱山 |
|||
配合 | |||
ドラゴン系 × スライム系 |
|||
配合用途 | |||
ドラゴンキッズ × ドラゴンキッズ =ドラゴン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 15 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 80 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 78 |
攻 | 312 | 守 | 78 |
早 | 78 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 336 | MP | 333 |
攻 | 492 | 守 | 198 |
早 | 198 | 賢 | 198 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | △ |
封 | △ | 混 | △ |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | × |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |