モンスター名 | |||
ライバーン | |||
系統 | |||
ドラゴン系 | |||
レア | |||
★4 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv45 | |||
特技 | |||
しんくうぎり | |||
こうらがえし | |||
得意特技 | |||
かまいたち | |||
得意な場所 | |||
もうじゃの洞窟 | |||
霧の峡谷 | |||
得意な天候 | |||
日照り | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
コドラ × 鳥系 |
|||
配合用途 | |||
ライバーン × アンドレアル =ギガントヒルズ |
|||
イエティ × ライバーン =ねこまどう |
|||
ドラゴン × ライバーン =スカイドラゴン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 15 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 15 |
早 | 15 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 78 |
攻 | 313 | 守 | 311 |
早 | 311 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 396 | MP | 213 |
攻 | 553 | 守 | 446 |
早 | 446 | 賢 | 673 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | × |
封 | × | 混 | △ |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | × |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |