モンスター名 | |||
ドラゴンマッド | |||
系統 | |||
ドラゴン系 | |||
レア | |||
★5 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv45 | |||
特技 | |||
まじんぎり | |||
みなごろし | |||
得意特技 | |||
もろばぎり | |||
得意な場所 | |||
もうじゃの洞窟 | |||
霧の峡谷 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ドラゴン系 × ストロングアニマル |
|||
バピラス × ゾンビ系 |
|||
配合用途 | |||
ドラゴンマッド × パオーム =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × ファンキーバード =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × アンクルホーン =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × ボストロール =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × ナイトリッチ =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × ライオネック =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × じごくのもんばん =アンドレアル |
|||
ドラゴンマッド × スカルライダー =ドラゴンライダー |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 15 |
攻 | 240 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 15 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 15 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 78 |
攻 | 312 | 守 | 78 |
早 | 156 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 672 | MP | 108 |
攻 | 612 | 守 | 198 |
早 | 231 | 賢 | 108 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | × |
封 | × | 混 | × |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | △ | 休 | ○ |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |