モンスター名 | |||
ムドー | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
6130111 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
つめたいいき | |||
得意特技 | |||
デイン | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
バラモス × ダークホーン |
|||
バラモス × ヘルゴラゴ |
|||
配合用途 | |||
ムドー × エグドラシル =ドーク |
|||
ムドー × ラザマナス =ドーク |
|||
ムドー × クイーンスライム =ガルマッゾ |
|||
ゴールデンスライム × ムドー =グランスライム |
|||
デスタムーア(変身) × ムドー =デスタムーア(最終) |
|||
グラコス × ムドー =ポセイドン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 15 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 624 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 312 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 612 | MP | 999 |
攻 | 984 | 守 | 879 |
早 | 792 | 賢 | 792 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | ◎ |
封 | ◎ | 混 | ◎ |
毒 | ◎ | 麻 | ○ |
呪 | ◎ | 休 | ◎ |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |