モンスター名 | |||
ゾーマ | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
5175841 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ビックバン | |||
いてつくはどう | |||
得意特技 | |||
マダンテ | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
りゅうおう × シドー |
|||
りゅうおう(変身) × シドー |
|||
配合用途 | |||
ゾーマ × キングアズライル =デスタムーア |
|||
ゾーマ × ミルドラース =デスタムーア |
|||
ゾーマ × ミルドラース(変身) =デスタムーア |
|||
ゾーマ × サイコピサロ =アスラゾーマ |
|||
ドメディ × ゾーマ =皇帝ガナサダイ |
|||
さそりアーマー × ゾーマ =スカルスパイダー |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 624 |
攻 | 624 | 守 | 312 |
早 | 312 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 999 |
攻 | 984 | 守 | 612 |
早 | 792 | 賢 | 792 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | ◎ |
封 | ◎ | 混 | ◎ |
毒 | ◎ | 麻 | ◎ |
呪 | ◎ | 休 | ◎ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |