モンスター名 | |||
デスタムーア(変身) | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
6285721 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
やみのはどう | |||
得意特技 | |||
ジゴスパーク | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
デスタムーア × さそりアーマー |
|||
デスタムーア × タイタニス |
|||
配合用途 | |||
デスタムーア(変身) × ダークマター =デスタムーア(最終) |
|||
デスタムーア(変身) × ムドー =デスタムーア(最終) |
|||
デスタムーア(変身) × ポセイドン =デスタムーア(最終) |
|||
ゴールデンスライム × デスタムーア(変身) =グランスライム |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 624 |
攻 | 624 | 守 | 312 |
早 | 312 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 879 | MP | 999 |
攻 | 984 | 守 | 612 |
早 | 792 | 賢 | 792 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | ◎ |
封 | ◎ | 混 | ◎ |
毒 | ◎ | 麻 | ◎ |
呪 | ◎ | 休 | ◎ |
水 | ◎ | - | - |
モンスターメモ | |||
全ての能力値が かなりいい。 怒りで満ち溢れ破壊 を繰り返すデスタ ムーアの真の姿。 |