モンスター名 | |||
ゾーマズデビル | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★10 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
グランドクロス | |||
ふういんのいのり | |||
得意特技 | |||
マダンテ | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
アスラゾーマ × レオパルド |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 480 |
攻 | 120 | 守 | 240 |
早 | 480 | 賢 | 480 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 624 |
攻 | 156 | 守 | 313 |
早 | 624 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 456 | MP | 999 |
攻 | 336 | 守 | 673 |
早 | 999 | 賢 | 999 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |