モンスター名 | |||
ラプソーン(大) | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★10 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
7078496 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
マダンテ | |||
得意特技 | |||
ビックバン | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ラプソーン(小) × ドルマゲス |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 120 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 15 | 守 | 243 |
早 | 60 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 156 |
攻 | 624 | 守 | 313 |
早 | 156 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 984 | MP | 396 |
攻 | 879 | 守 | 796 |
早 | 336 | 賢 | 673 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |