モンスター名 | |||
グレイナル | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★10 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
ひかりのはどう | |||
得意特技 | |||
すてみ | |||
得意な場所 | |||
- | |||
得意な天候 | |||
雨 | |||
日差し | |||
風 | |||
雷 | |||
不得意な天候 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
しんりゅう × カカロン |
|||
配合用途 | |||
バルボロス × グレイナル =竜皇帝バルグディス |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 480 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 15 | 守 | 243 |
早 | 243 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 624 |
攻 | 624 | 守 | 313 |
早 | 313 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 999 |
攻 | 879 | 守 | 796 |
早 | 796 | 賢 | 879 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
全ての能力値が かなりいい。 かつてバルボロスを 滅ぼしたという 光の竜。 |