モンスター名 | |||
邪神レオソード | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★10 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
7078496 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
さみだれぎり+ | |||
やいばのぼうぎょ | |||
得意特技 | |||
まじんぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
デモンスペーディオ × 少年レオソード |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1~30 | |||
HP | 480 | MP | 240 |
攻 | 480 | 守 | 240 |
早 | 480 | 賢 | 240 |
Lv31~60 | |||
HP | 120 | MP | 243 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 243 |
Lv61~99 | |||
HP | 624 | MP | 312 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 580 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 795 |
攻 | 999 | 守 | 984 |
早 | 999 | 賢 | 795 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |