モンスター名 | |||
ディアノーグ | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★7 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
3697415 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ホイミ | |||
ザオラル | |||
得意特技 | |||
すいりゅうぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
期間限定 2014/12/03 ↓ 2015/01/01 プラチナメダル15枚で超神獣の卵交換で時々生まれる |
|||
配合 | |||
- | |||
配合用途 | |||
ディアノーグ × ☆9以上獣系 =ディアノーグエース |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 60 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 313 | MP | 311 |
攻 | 312 | 守 | 312 |
早 | 156 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 568 | MP | 446 |
攻 | 612 | 守 | 672 |
早 | 276 | 賢 | 924 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
他を圧倒する賢さの伸びを見せる。 トカゲのような姿の神獣。 |