モンスター名 | |||
りゅうおう↑ | |||
系統 | |||
?系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv99 | |||
特技 | |||
ドラゴン斬り+ | |||
めいそう | |||
得意特技 | |||
ひのいき | |||
得意な場所 | |||
時忘れの神殿 | |||
得意な天候 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
不得意な天候 | |||
雨が降ってる | |||
入手方法 | |||
期間限定 亜空間の扉 魔物ひしめく荒野 30回討伐報酬 |
|||
配合用途 | |||
りゅうおう↑ × シドー =ゾーマ |
|||
りゅうおう↑ × しんりゅう =りゅうおう(変身) |
|||
しんりゅう × りゅうおう↑ =オリハルゴン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 120 |
攻 | 60 | 守 | 15 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 624 |
攻 | 312 | 守 | 312 |
早 | 312 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 567 | MP | 999 |
攻 | 612 | 守 | 567 |
早 | 792 | 賢 | 792 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | ◎ |
封 | ◎ | 混 | ◎ |
毒 | ◎ | 麻 | ○ |
呪 | ◎ | 休 | ◎ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
全ての能力値が かなりいい。 闇の王の かりそめの姿。 その正体は…。 |