モンスター名 | |||
ゴートドン | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★5 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
ボミエ | |||
あまいいき | |||
得意特技 | |||
ねむりこうげき | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
獣系 × ドラゴスライム |
|||
獣系 × リザードマン |
|||
配合用途 | |||
ゴートドン × デンタザウルス =イエティ |
|||
ゴートドン × スカイドラゴン =イエティ |
|||
ゴートドン × キラーマシン =グリズリー |
|||
ねこまどう × ゴートドン =キラーパンサー |
|||
コトブキーノ × ゴートドン =ゆめにゅうどう |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 313 | MP | 156 |
攻 | 311 | 守 | 156 |
早 | 311 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 673 | MP | 276 |
攻 | 491 | 守 | 336 |
早 | 491 | 賢 | 568 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | △ |
封 | △ | 混 | △ |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | ◎ |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |