モンスター名 | |||
キラーパンサー | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★6 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
Lv99必要経験値 | |||
2688314 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
しんくうぎり | |||
しっぷうづき | |||
得意特技 | |||
たいあたり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
ねこまどう × ゴートドン |
|||
配合用途 | |||
キラーパンサー × スライム系 =ユニコーン |
|||
キラーパンサー × グレイトドラゴン =イエティ |
|||
キラーパンサー × ギガントドラゴン =イエティ |
|||
キラーパンサー × スカイドラゴン =イエティ |
|||
キラーパンサー × ゲマ =ギュメイ将軍 |
|||
スライム系 × キラーパンサー =スライムファング |
|||
ヘルコンドル × キラーパンサー =ロックちょう |
|||
モーザ × キラーパンサー =ロックちょう |
|||
サンダーバード × キラーパンサー =ロックちょう |
|||
ギガンテス × キラーパンサー =ブルファング |
|||
マーマン × キラーパンサー =マータイガー |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 60 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 78 |
攻 | 313 | 守 | 156 |
早 | 311 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 516 | MP | 378 |
攻 | 553 | 守 | 396 |
早 | 491 | 賢 | 456 |
異常耐性 |
眠 | △ | 死 | ◎ |
封 | × | 混 | × |
毒 | × | 麻 | △ |
呪 | × | 休 | ◎ |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |