モンスター名 | |||
ギュメイ将軍 | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4645800 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
ギガスラッシュ | |||
ベホマラー | |||
得意特技 | |||
さみだれぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
キラーパンサー × ゲマ |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 243 | 守 | 15 |
早 | 243 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 311 |
攻 | 313 | 守 | 311 |
早 | 313 | 賢 | 311 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 984 | MP | 491 |
攻 | 796 | 守 | 446 |
早 | 796 | 賢 | 491 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPは トップレベル! 長刀を構えた 豹頭の侍。 |