モンスター名 | |||
魔戦士ヴェーラ | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv99必要経験値 | |||
5020232 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
- | |||
特技 | |||
さみだれぎり | |||
みかわしきゃく | |||
得意特技 | |||
いなずまぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
配合 | |||
魔剣神レパルド × 魔戦車ダビド |
|||
配合用途 | |||
魔戦士アルゴ × 魔戦士ヴェーラ =魔戦士ルギウス |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 243 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 313 | MP | 312 |
攻 | 546 | 守 | 313 |
早 | 546 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 568 | MP | 795 |
攻 | 846 | 守 | 553 |
早 | 999 | 賢 | 612 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
素早さは トップレベル! 勝ち気で弱音を 吐かない性格。 |