モンスター名 | |||
暴君バサグランデ | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
22 | |||
Lv30必要経験値 | |||
289986 | |||
Lv60必要経験値 | |||
2198214 | |||
Lv99必要経験値 | |||
5651506 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
めいそう | |||
みなごろし | |||
得意特技 | |||
いなずまぎり | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
配合 | |||
キャット・リベリオ × 妖魔ジュリアンテ |
|||
配合用途 | |||
天魔クァバルナ × 暴君バサグランデ =守護者ラズバーン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 312 |
攻 | 624 | 守 | 312 |
早 | 624 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 612 |
攻 | 999 | 守 | 672 |
早 | 879 | 賢 | 568 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPと攻撃力はトップレベル! かつてある大陸を支配しようと 暴れまわった。 |