モンスター名 | |||
ハヌマーン | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
ひのいき | |||
いてつくはどう | |||
得意特技 | |||
れんぞくこうげき | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
神託の岩場 | |||
氷魔の雪原 | |||
とこやみの森 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
- | |||
配合 | |||
黒竜丸 × 魔神ジャダーマ |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 480 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 156 |
攻 | 313 | 守 | 313 |
早 | 311 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 924 | MP | 396 |
攻 | 673 | 守 | 553 |
早 | 446 | 賢 | 999 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
他を圧倒するHPと賢さの 伸びを見せる。 様々な動物の長所を 兼ね備えた魔物。 |