モンスター名 | |||
ビッグももんじゃ | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4645800 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
ホイミ | |||
グランドクロス | |||
得意特技 | |||
スライムたたき | |||
得意な場所 | |||
たびだちの荒野 | |||
神託の岩場 | |||
りゅうこくの谷 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
- | |||
配合 | |||
ももんじゃ × グレートドラキー |
|||
配合用途 | |||
ピンクモーモン × ビッグももんじゃ =キングモーモン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 480 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 15 |
早 | 243 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 156 |
攻 | 312 | 守 | 624 |
早 | 313 | 賢 | 311 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 456 |
攻 | 612 | 守 | 879 |
早 | 796 | 賢 | 491 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPの能力値はトップレベル! キングスライムを 意識している? 王冠ももんじゃ。 |