モンスター名 | |||
キャットフライ | |||
系統 | |||
獣系 | |||
レア | |||
★1 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
マホトーン | |||
ふしぎなおどり | |||
得意特技 | |||
ギラ | |||
得意な場所 | |||
りゅうこくの谷 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
獣系 × 鳥系 |
|||
配合用途 | |||
キャットフライ × シルバーデビル =ねこまどう |
|||
キャットフライ × ピエロスライム =ねこまどう |
|||
キャットフライ × ドロル =ねこまどう |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 15 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 157 |
攻 | 156 | 守 | 158 |
早 | 313 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 456 | MP | 292 |
攻 | 336 | 守 | 233 |
早 | 553 | 賢 | 396 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | △ |
封 | × | 混 | △ |
毒 | × | 麻 | △ |
呪 | △ | 休 | ◎ |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |