モンスター名 | |||
わかめおうじ | |||
系統 | |||
水系 | |||
レア | |||
★3 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
Lv99必要経験値 | |||
2688314 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
せいれいのうた | |||
メダパニダンス | |||
得意特技 | |||
たいあたり | |||
得意な場所 | |||
ささやきの海岸 | |||
黄泉の海岸 | |||
得意な天候 | |||
風 | |||
雨 | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
ささやきの海岸1P カメの墓場 |
|||
配合 | |||
該当なし | |||
配合用途 | |||
血統 × かくとうパンサー =オーシャンクロー |
|||
ダークスライム × 相手 =ダークナイト |
|||
ゾンビ系 × 相手 =フラワーゾンビ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 15 |
攻 | 15 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 156 |
攻 | 156 | 守 | 156 |
早 | 156 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 231 | MP | 291 |
攻 | 291 | 守 | 396 |
早 | 291 | 賢 | 396 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |