モンスター名 | |||
レイギガース | |||
系統 | |||
水系 | |||
レア | |||
★3 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
ギラ | |||
くちをふさぐ | |||
得意特技 | |||
たかくとびあがる | |||
得意な場所 | |||
ささやきの海岸 | |||
黄泉の海岸 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
ささやきの海岸1P カメの墓場 |
|||
配合 | |||
水系 × 鳥系 |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 60 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 156 |
攻 | 312 | 守 | 312 |
早 | 156 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 672 | MP | 276 |
攻 | 792 | 守 | 672 |
早 | 276 | 賢 | 378 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | × |
封 | × | 混 | △ |
毒 | △ | 麻 | × |
呪 | × | 休 | ○ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |