モンスター名 | |||
ぬしさま | |||
系統 | |||
水系 | |||
レア | |||
★10 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4645800 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
たいあたり | |||
てっぽうみず | |||
得意特技 | |||
すてみ | |||
得意な場所 | |||
ささやきの海岸 | |||
黄泉の海岸 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
- | |||
配合 | |||
ホエールマージ × マリンデュエル |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 480 | 守 | 480 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 240 |
攻 | 15 | 守 | 15 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 313 |
攻 | 624 | 守 | 624 |
早 | 313 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 924 | MP | 793 |
攻 | 999 | 守 | 999 |
早 | 793 | 賢 | 793 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPと攻撃力と守備力は、 他を圧倒する伸びを見せる 大きな海の守り神。 |