モンスター名 | |||
ディゴング | |||
系統 | |||
水系 | |||
レア | |||
★6 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
たいあたり | |||
どくのいき | |||
得意特技 | |||
すてみ | |||
得意な場所 | |||
ささやきの海岸 | |||
黄泉の海岸 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
とつげきうお × デンタザウルス |
|||
とつげきうお × キラーエイプ |
|||
とつげきうお × じんめんじゅ |
|||
とつげきうお × ギガンテス |
|||
とつげきうお × ゴーレム |
|||
とつげきうお × クラブマン |
|||
とつげきうお × マルチアイ |
|||
配合用途 | |||
ディゴング × グレイトドラゴン =しんかいりゅう |
|||
ディゴング × デンタザウルス =しんかいりゅう |
|||
ディゴング × アンドレアル =しんかいりゅう |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 240 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 240 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 312 |
攻 | 624 | 守 | 156 |
早 | 156 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 552 | MP | 792 |
攻 | 924 | 守 | 456 |
早 | 336 | 賢 | 336 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | ○ |
封 | △ | 混 | △ |
毒 | △ | 麻 | ○ |
呪 | ○ | 休 | △ |
水 | ◎ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |