ÓݽÀ°–¼ | |||
µÆѶÃÞ | |||
Œn“ | |||
’ŽŒn | |||
Ú± | |||
š3 | |||
‰ŠúLv±¯Ìß | |||
2 | |||
ãŒÀLv(Ìß×½’l0) | |||
Lv25 | |||
“Á‹Z | |||
‚à‚ë‚΂¬‚è | |||
‚½‚¢‚ ‚½‚è | |||
“¾ˆÓ“Á‹Z | |||
‚Ý‚È‚²‚낵 | |||
“¾ˆÓ‚ÈêŠ | |||
‚©‚ñ‚²‚‚ÌX | |||
‚‚ç‚â‚ÝÀ’n | |||
‚Æ‚±‚â‚Ý‚ÌX | |||
•s“¾ˆÓ‚ÈêŠ | |||
- | |||
w“ü | |||
- | |||
•ßŠl | |||
‚Ü‚æ‚¢»”™6P Ž½•‚Ì»‹u |
|||
”z‡ | |||
·¬ÀËß×° ~ ½×²Ñ¶ÙºÞ |
|||
”z‡—p“r | |||
- | |||
½Ã°À½L‚Ñ | |||
Lv1`30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
U | 60 | Žç | 240 |
‘ | 60 | Œ« | 60 |
Lv31`60 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
U | 60 | Žç | 120 |
‘ | 120 | Œ« | 240 |
Lv61`99 | |||
HP | 156 | MP | 78 |
U | 156 | Žç | 313 |
‘ | 78 | Œ« | 78 |
Lv99‘‡½Ã°À½ | |||
HP | 516 | MP | 198 |
U | 276 | Žç | 673 |
‘ | 258 | Œ« | 378 |
ˆÙí‘Ï« |
–° | - | Ž€ | - |
•• | - | ¬ | - |
“Å | - | –ƒ | - |
Žô | - | ‹x | - |
… | - | - | - |
ÓݽÀ°ÒÓ | |||
- |