モンスター名 | |||
キャタピラー | |||
系統 | |||
虫系 | |||
レア | |||
★3 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv25 | |||
特技 | |||
スカラ | |||
どくこうげき | |||
得意特技 | |||
ひのいき | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
とこやみの森 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
まよい砂漠5P 魔力の岩場 |
|||
配合 | |||
虫系 × ドラゴン系 |
|||
配合用途 | |||
キャタピラー × キャタピラー =マルチアイ |
|||
キャタピラー × スライムカルゴ =オニムカデ |
|||
キャタピラー × きりさきピエロ =カマキリせんし |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 15 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 312 | MP | 78 |
攻 | 156 | 守 | 156 |
早 | 156 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 567 | MP | 198 |
攻 | 456 | 守 | 396 |
早 | 456 | 賢 | 276 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | × |
封 | × | 混 | ○ |
毒 | ○ | 麻 | ○ |
呪 | ○ | 休 | × |
水 | △ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |