モンスター名 | |||
デスファレーナ | |||
系統 | |||
虫系 | |||
レア | |||
★4 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv25 | |||
特技 | |||
マヒこうげき | |||
おいかぜ | |||
得意特技 | |||
どくこうげき | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
もうじゃの洞窟 | |||
とこやみの森 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
虫系 × ミノーン |
|||
じんめんちょう × 悪魔系 |
|||
配合用途 | |||
ギガンテス × デスファレーナ =じごくのもんばん |
|||
グレンデル × デスファレーナ =じごくのもんばん |
|||
シルバーデビル × デスファレーナ =じごくのもんばん |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 15 | 守 | 15 |
早 | 15 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 156 |
攻 | 312 | 守 | 157 |
早 | 313 | 賢 | 157 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 396 | MP | 276 |
攻 | 447 | 守 | 292 |
早 | 568 | 賢 | 292 |
異常耐性 |
眠 | ◎ | 死 | △ |
封 | × | 混 | ○ |
毒 | ◎ | 麻 | ○ |
呪 | ○ | 休 | △ |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |