モンスター名 | |||
スライダーキッズ | |||
系統 | |||
スライム系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
2587530 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv75 | |||
特技 | |||
ベホマラー | |||
グランドクロス | |||
得意特技 | |||
デイン | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
プラチナメダル3枚でヒーローの卵交換で時々生まれる | |||
配合 | |||
- | |||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 60 |
攻 | 15 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 156 |
攻 | 624 | 守 | 313 |
早 | 624 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 924 | MP | 336 |
攻 | 879 | 守 | 553 |
早 | 879 | 賢 | 879 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
MPと守備力以外は 他を圧倒する。 夢はヒーローに なること! |