モンスター名 | |||
スライダーヒーロー | |||
系統 | |||
スライム系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv75 | |||
特技 | |||
デイン | |||
ベホマラー | |||
得意特技 | |||
- | |||
得意な場所 | |||
流浪の荒野 | |||
得意な天候 | |||
雨 | |||
日差し | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
プラチナメダル3枚でヒーローの卵交換で時々生まれる | |||
配合 | |||
- | |||
配合用途 | |||
スライダーヒーロー × ダークキング =死神スライダーク |
|||
スライダーヒーロー × クイーンスライム =スライダーガール |
|||
グランスライム × スライダーヒーロー =スライムジェネラル |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 313 | MP | 156 |
攻 | 312 | 守 | 313 |
早 | 624 | 賢 | 311 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 796 | MP | 516 |
攻 | 612 | 守 | 673 |
早 | 984 | 賢 | 491 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
素早さは トップレベル! ヒーローのような スライム。 |