モンスター名 | |||
スライムカルゴ | |||
系統 | |||
スライム系 | |||
レア | |||
★2 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv25 | |||
特技 | |||
ピオラ | |||
マホトラ | |||
得意特技 | |||
たいあたり | |||
得意な場所 | |||
ざわめき草原 | |||
もうじゃの洞窟 | |||
回想の草原 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
かんごくの森2P うるわし湿地 |
|||
配合 | |||
該当なし | |||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 60 | 守 | 240 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 15 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 15 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 156 |
攻 | 78 | 守 | 313 |
早 | 156 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 276 | MP | 231 |
攻 | 378 | 守 | 673 |
早 | 231 | 賢 | 378 |
異常耐性 |
眠 | ? | 死 | ? |
封 | ? | 混 | ? |
毒 | ? | 麻 | ? |
呪 | ? | 休 | ? |
水 | ? | - | - |
モンスターメモ | |||
- |