モンスター名 | |||
スライダーキング | |||
系統 | |||
スライム系 | |||
レア | |||
★9 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
Lv99必要経験値 | |||
3605572 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
75 | |||
特技 | |||
ザオラル | |||
ベホマラー | |||
得意特技 | |||
デイン | |||
得意な場所 | |||
- | |||
得意な天候 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
期間限定 プラチナメダル15枚 スライダーキングの卵 |
|||
配合 | |||
- | |||
配合用途 | |||
メタルスター × スライダーキング =メタルゴッデス |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 480 | MP | 240 |
攻 | 480 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 624 | MP | 313 |
攻 | 624 | 守 | 313 |
早 | 624 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 999 | MP | 793 |
攻 | 999 | 守 | 613 |
早 | 924 | 賢 | 673 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
HPと攻撃力はトップレベル! 全身にスライムをモチーフとした装備を持つ王。 |