モンスター名 | |||
かりゅうそう | |||
系統 | |||
植物系 | |||
レア | |||
★2 | |||
初期Lvアップ | |||
5 | |||
Lv99必要経験値 | |||
3605572 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
メラ | |||
やけつくいき | |||
得意特技 | |||
ひのいき | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
とこやみの森 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
ざわめき草原5P 眠りの園 |
|||
配合 | |||
植物系 × ドラゴン系 |
|||
配合用途 | |||
鳥系 × かりゅうそう =ひくいどり |
|||
おばけキャンドル × かりゅうそう =ギズモ |
|||
マドハンド × かりゅうそう =ギズモ |
|||
あくまのカガミ × かりゅうそう =ギズモ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 60 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 15 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 624 |
攻 | 156 | 守 | 156 |
早 | 78 | 賢 | 312 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 396 | MP | 984 |
攻 | 336 | 守 | 291 |
早 | 198 | 賢 | 492 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | × |
封 | ○ | 混 | × |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | ○ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |