モンスター名 | |||
はなまどう | |||
系統 | |||
植物系 | |||
レア | |||
★2 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
ギラ | |||
おいかぜ | |||
得意特技 | |||
つばめがえし | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
とこやみの森 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
植物系 × 獣系 |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 15 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 15 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 120 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 311 | MP | 313 |
攻 | 78 | 守 | 156 |
早 | 78 | 賢 | 313 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 491 | MP | 568 |
攻 | 258 | 守 | 276 |
早 | 213 | 賢 | 673 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | × |
封 | ○ | 混 | × |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | ◎ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |