モンスター名 | |||
ダンスキャロット | |||
系統 | |||
植物系 | |||
レア | |||
★4 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
しのおどり | |||
さそうおどり | |||
得意特技 | |||
れんぞくこうげき | |||
得意な場所 | |||
かんごくの森 | |||
とこやみの森 | |||
得意な天候 | |||
雨 | |||
雷 | |||
雪 | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
植物系 × おどるほうせき |
|||
植物系 × ネジまきどり |
|||
植物系 × トーテムキラー |
|||
植物系 × ブラシこぞう |
|||
植物系 × エビルワンド |
|||
マッドプラント × 獣系 |
|||
配合用途 | |||
獣系 × ダンスキャロット =ビッグアイ |
|||
鳥系 × ダンスキャロット =ファンキーバード |
|||
ゾンビ系 × ダンスキャロット =マッドロン |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 240 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 312 |
攻 | 78 | 守 | 78 |
早 | 313 | 賢 | 156 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 456 | MP | 612 |
攻 | 378 | 守 | 258 |
早 | 568 | 賢 | 456 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | ○ |
封 | ○ | 混 | △ |
毒 | × | 麻 | △ |
呪 | △ | 休 | ○ |
水 | ○ | - | - |
モンスターメモ | |||
- |