モンスター名 | |||
ねずこうもり | |||
系統 | |||
鳥系 | |||
レア | |||
★1 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
たかくとびあがる | |||
たいあたり | |||
得意特技 | |||
- | |||
得意な場所 | |||
たびだちの荒野 | |||
もうじゃの洞窟 | |||
霧の峡谷 | |||
流浪の荒野 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
ピンクメダル10枚で鳥系の卵を交換時ランダムで生まれる | |||
配合 | |||
- | |||
配合用途 | |||
ドラキー × ねずこうもり =グレートドラキー |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 60 | MP | 60 |
攻 | 120 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 120 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv61〜99 | |||
HP | 158 | MP | 156 |
攻 | 156 | 守 | 156 |
早 | 313 | 賢 | 158 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 338 | MP | 231 |
攻 | 336 | 守 | 396 |
早 | 553 | 賢 | 338 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
素早さの伸びはそこそこいい。 ねずみとコウモリが合体した魔物 |