モンスター名 | |||
あばれうしどり | |||
系統 | |||
鳥系 | |||
レア | |||
★3 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
ちからをためる | |||
たいあたり | |||
得意特技 | |||
すてみ | |||
得意な場所 | |||
霧の峡谷 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
鳥系 × 獣系 |
|||
配合用途 | |||
あばれうしどり × 悪魔系 =モーザ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 60 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 15 |
攻 | 60 | 守 | 60 |
早 | 120 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 156 |
攻 | 312 | 守 | 256 |
早 | 78 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 396 | MP | 231 |
攻 | 492 | 守 | 376 |
早 | 258 | 賢 | 153 |
異常耐性 |
眠 | × | 死 | × |
封 | × | 混 | × |
毒 | × | 麻 | × |
呪 | × | 休 | ◎ |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |