モンスター名 | |||
ゲルニック将軍 | |||
系統 | |||
鳥系 | |||
レア | |||
★8 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
バギ | |||
ギラ | |||
得意特技 | |||
イオ | |||
得意な場所 | |||
- | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
闘技場交換 | |||
- | |||
配合 | |||
カプリゴン × ジャミラス |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 120 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 60 |
攻 | 240 | 守 | 120 |
早 | 15 | 賢 | 240 |
Lv61〜99 | |||
HP | 313 | MP | 624 |
攻 | 156 | 守 | 313 |
早 | 313 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 796 | MP | 924 |
攻 | 516 | 守 | 673 |
早 | 568 | 賢 | 999 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
賢さは トップレベル! 狡猾で冷酷な フクロウ頭の獣人。 |