モンスター名 | |||
アニマルゾンビ | |||
系統 | |||
ゾンビ系 | |||
レア | |||
★2 | |||
初期Lvアップ | |||
2 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
ボミエ | |||
マホターン | |||
得意特技 | |||
けものぎり | |||
得意な場所 | |||
流浪の荒野 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
たびだちの荒野4P 魔力の大地 |
|||
配合 | |||
ゾンビ系 × 獣系 |
|||
配合用途 | |||
アニマルゾンビ × おおめだま =ゾンビーアイ |
|||
アニマルゾンビ × ワニバーン =くさったまじゅう |
|||
獣系 × アニマルゾンビ =アロードッグ |
|||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 120 |
攻 | 120 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 60 |
Lv31〜60 | |||
HP | 60 | MP | 60 |
攻 | 60 | 守 | 15 |
早 | 240 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | 311 | MP | 156 |
攻 | 311 | 守 | 158 |
早 | 156 | 賢 | 78 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 491 | MP | 336 |
攻 | 491 | 守 | 233 |
早 | 456 | 賢 | 153 |
異常耐性 |
眠 | ○ | 死 | ○ |
封 | × | 混 | ○ |
毒 | ○ | 麻 | ○ |
呪 | ○ | 休 | △ |
水 | × | - | - |
モンスターメモ | |||
- |