モンスター名 | |||
デスプリースト | |||
系統 | |||
ゾンビ系 | |||
レア | |||
★7 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
Lv99必要経験値 | |||
4490189 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv35 | |||
特技 | |||
メラ | |||
ザオラル | |||
得意特技 | |||
ギラ | |||
得意な場所 | |||
たびだちの荒野 | |||
なげきの廃墟 | |||
◎流浪の荒野 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
しりょうのきし × なぞのしんかん |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 120 | MP | 480 |
攻 | 240 | 守 | 60 |
早 | 60 | 賢 | 240 |
Lv31〜60 | |||
HP | 240 | MP | 240 |
攻 | 60 | 守 | 240 |
早 | 240 | 賢 | 60 |
Lv61〜99 | |||
HP | 156 | MP | 624 |
攻 | 312 | 守 | 156 |
早 | 78 | 賢 | 624 |
Lv99総合ステータス | |||
HP | 516 | MP | 999 |
攻 | 612 | 守 | 456 |
早 | 378 | 賢 | 924 |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |