モンスター名 | |||
デュラハーン | |||
系統 | |||
ゾンビ系 | |||
レア | |||
★7 | |||
初期Lvアップ | |||
10 | |||
上限Lv(プラス値0) | |||
Lv85 | |||
特技 | |||
なかまをよぶ | |||
バイキルト | |||
得意特技 | |||
まじんぎり | |||
得意な場所 | |||
たびだちの荒野 | |||
◎流浪の荒野 | |||
不得意な場所 | |||
- | |||
購入 | |||
- | |||
捕獲 | |||
- | |||
配合 | |||
しにがみきぞく × ぼうれいけんし |
|||
しにがみきぞく × ナイトリッチ |
|||
しにがみきぞく × あんこくのまじん |
|||
配合用途 | |||
- | |||
ステータス伸び | |||
Lv1〜30 | |||
HP | 240 | MP | 120 |
攻 | 240 | 守 | 240 |
早 | 120 | 賢 | 120 |
Lv31〜60 | |||
HP | 120 | MP | 240 |
攻 | 15 | 守 | 15 |
早 | 15 | 賢 | 15 |
Lv61〜99 | |||
HP | - | MP | - |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | - |
Lv99総合ステータス | |||
HP | - | MP | - |
攻 | - | 守 | - |
早 | - | 賢 | - |
異常耐性 |
眠 | - | 死 | - |
封 | - | 混 | - |
毒 | - | 麻 | - |
呪 | - | 休 | - |
水 | - | - | - |
モンスターメモ | |||
- |